Elige un plan más tarde
Symfonia gratis por 3 meses y 30 días con acceso a todas las funcionalidades. No necesitas tarjeta de crédito para iniciar.
Inicial | Avanzado | Personalizado | |
---|---|---|---|
Empresas | 1 | 1 | 1 |
Usuarios | 2 | 5 | Contáctanos |
Facturas electrónicas (*) | 5 incluídas | 25 incluídas | 50 incluídas |
5 DTE's | Q10 | Q10 | Q10 |
25 DTE's | Q45 | Q45 | Q45 |
50 DTE's | Q80 | Q80 | Q80 |
100 DTE's | Q150 | Q150 | Q150 |
Clientes | Hasta 100 clientes | Hasta 500 clientes | Sin límite |
Reportes generales | |||
Gestión financiera | |||
Perdidas y ganancias | |||
Balance general | |||
Flujo de efectivo | |||
Ingresos y ventas | |||
Reporte general de ingresos | |||
Ingresos productos/servicios | |||
Proveedores | |||
Reportes generales | |||
Cuentas por pagar | |||
Costos y gastos | |||
Reportes generales | |||
Egresos por costo/gasto | |||
Indicadores de negocio | |||
Inventario de productos | |||
Reporte CLV | |||
Reporte CAC | |||
Liquidez | |||
Otros reportes | |||
Libro diario | |||
Libro mayor | |||
Balance de saldos | |||
Libro de compras (*) | |||
Libro de ventas (*) | |||
Para enterarte de nuevos e-books disponibles para obtener tips, consejos y artículos que te ayudarán a llevar las finanzas de tu empresa de manera eficiente.
¡Hola! ¿Cómo te podemos ayudar hoy?
21:49